| Newsticker | |
| Heute | Samsung Galaxy SIII jetzt bei Vodafone vorbestellen |
| Gestern | Vodafone setzt sich an die Spitze |
| 24.05.2012 | Weltpremiere: Telekom sucht Nachwuchsschauspielerin |
| Hardwaretyp: | DSL-Modem |
![]() |
| Hersteller: | Samsung | |
| Bezeichnung: | Congstar Samsung Galaxy Ace S5830 | |
| Sicherheit: | -/- | |
| Funkstandard: | WLAN 802.11 b/g/n | |
| ISDN Telefone: | Nein | |
| analoge Telefone: | Nein | |
| UVP des Herstellers: | 339.00 € | |
| Im Paket ab: | 0.00 € | |
| Hardwarebeschreibung: | Das Samsung Galaxy Ace begeistert durch seine zeitlose Optik. Das kultiviert-minimalistische Design zeichnet sich durch eine klare Formensprache und Linienführung aus und liegt durch seine Kompaktheit ideal in der Hand. Das Smartphone verfügt dennoch über einen 8,89 cm großen Touchscreen: beste Voraussetzungen für den Genuss von Filmen, Websites und Apps. Unzählige Apps bietet das umfangreiche Angebot des Android Market™. Direktzugriff auf alle gängigen Sozialen Netzwerke ist integriert. Der Social Hub bündelt als ultimativer Posteingang Nachrichten aus Facebook® und Twitter™, E-Mails und SMS. Die revolutionäre Texteingabemethode Swype sorgt für unvergleichlich schnelles Schreiben durch Nachfahren der Worte anstatt der Einzeleingabe von Buchstaben. |
|
| Anschlüsse: | 3,5 mm Klinkenanschluss |
|
| technische Details: | E-Mail, MMS, SMS |
|
| im Lieferumfang enthalten: | Samsung Galaxy Ace S5830 |
|
| Systemvoraussetzungen: | Android 2.2 |
|
An einem DSL WLAN Router können mehrere Computer gleichzeitig kabellos im Internet surfen. Ein WLAN Router enthält bereits ein DSL Modem.
Mit einem DSL Router können mehrere PCs gleichzeitig über ein Netzwerkkabel im Internet surfen. Der Router verteilt die Datenpakete. Ein DSL Modem ist bereits im Gerät eingebaut.
Testen Sie die generelle Verfügbarkeit von DSL an Ihrem Anschluss, und erfahren Sie, welche DSL Geschwindigkeit sich an Ihrem Anschluss realisieren lässt.| Preis* (Monat) |
|
Effektivpreis (Monat) |
|
Anbieter Tarif |
|
Speed kBit/s |
|
Tarifleistungen | zum Anbieter | |||||
| 12,99 € Tarifdetails |
12,91 € Erklärung |
congstar Surf Flat 1000 |
7.200 | |||||||||||
| 14,99 € Tarifdetails |
14,85 € Erklärung |
congstar Surf Flat 3000 |
7.200 | |||||||||||
| 29,99 € Tarifdetails |
27,21 € Erklärung |
congstar KOMPLETT 2 16000 |
16.000 | |||||||||||
| 24,99 € Tarifdetails |
27,77 € Erklärung |
congstar KOMPLETT 1 16000 Ohne Mindestvertragslaufzeit |
16.000 | |||||||||||