| Newsticker | |
| Heute | Alice DSL drosselt Geschwindigkeit ab 50 GB |
| Heute | LTE Netz geht in die Vollen |
| Gestern | LTE-fähige FritzBox |
| Hardwaretyp: | WLAN Router |
![]() |
| Hersteller: | AVM | |
| Bezeichnung: | freenet FRITZ!Box SL WLAN | |
| Sicherheit: | WPA, WPA2, WPE | |
| Funkstandard: | IEEE 802.11g 125 Mbit/s |
|
| ISDN Telefone: | Nein | |
| analoge Telefone: | Nein | |
| UVP des Herstellers: | 149,- € | |
| Im DSL Paket ab: | 0,- € | |
| Hardwarebeschreibung: | Die FRITZ!Box SL WLAN vereint ein DSL-Modem für den direkten Anschluss an den DSL-Splitter und einen WLAN (Wireless LAN) Access Point in einem Gerät. Über einen LAN- oder USB- Anschluss oder kabellos mit WLAN kann die FRITZ!Box SL WLAN als DSL-Router eingesetzt werden und stellt so eine Firewall-gesicherte Internetverbindung für mehrere Computer gleichzeitig bereit. AVM FRITZ!Box SL WLAN auf einem Blick: - FRITZ!Box WLAN kombiniert WLAN-Router und DSL-Modem - WLAN ab Werk mit verschlüsselter Funkübertragung - Umfassende Sicherheit dank integrierter, TÜV-geprüfter Firewal - einfache Bedienung über komfortable Browser-Oberfläche - Anschluss weiterer Computer über USB- und LAN-Anschluss |
|
| Anschlüsse: | WLAN, 1 LAN, 1 DSL, 1 USB, 1 Stromanschluss | |
| technische Details: | ein Netzwerkanschluss über eine RJ45-Buchse, ein USB-Anschluss (USB-Version 1.1) WLAN, WLAN Access Point mit Unterstützung für Funknetzwerke, DSL-Router, DHCP-Server, Firewall mit IP-Masquerading/NAT | |
| im Lieferumfang enthalten: | 1 FRITZ!Box SL WLAN, DSL Kabel, USB Kabel, Netzwerkkabel, CD | |
| Systemvoraussetzungen: | Windows XP/2000/Me/98, Linux (ab SuSE 9.0), Mac OS X ab Version 10.3.3 | |
An einem DSL WLAN Router können mehrere Computer gleichzeitig kabellos im Internet surfen. Ein WLAN Router enthält bereits ein DSL Modem.
Mit einem DSL Router können mehrere PCs gleichzeitig über ein Netzwerkkabel im Internet surfen. Der Router verteilt die Datenpakete. Ein DSL Modem ist bereits im Gerät eingebaut.
Testen Sie die generelle Verfügbarkeit von DSL an Ihrem Anschluss, und erfahren Sie, welche DSL Geschwindigkeit sich an Ihrem Anschluss realisieren lässt.| Preis* (Monat) |
|
Effektivpreis (Monat) |
|
Anbieter Tarif |
|
Speed kBit/s |
|
Tarifleistungen | zum Anbieter | |||||
| 0,00 € Tarifdetails |
0,00 € Erklärung |
freenet SIM Karte Ohne Mindestvertragslaufzeit |
7.200 | |||||||||||
| 19,95 € Tarifdetails |
20,78 € Erklärung |
freenet Surfstick |
7.200 | |||||||||||