| Newsticker | |
| Heute | Alice DSL drosselt Geschwindigkeit ab 50 GB |
| Heute | LTE Netz geht in die Vollen |
| Gestern | LTE-fähige FritzBox |
| Hardwaretyp: | WLAN Router |
![]() |
| Hersteller: | T-Home | |
| Bezeichnung: | T-Home Speedport W 920 V | |
| Sicherheit: | WPA, WPA2, WPE | |
| Funkstandard: | IEEE 802.11n 300 Mbit/s |
|
| ISDN Telefone: | Ja | |
| analoge Telefone: | Ja | |
| UVP des Herstellers: | -/- € | |
| Im DSL Paket ab: | mtl. 3,95 € | |
| Hardwarebeschreibung: | Der Speedport W 920 V ist ein DSL-Modem mit WLAN-Router und Festnetz/DSL-Telefonanlage sowie DECT-Basisstation mit Anrufbeantworter. Der Speedport W 920 V ist eine komplett ausgestatte Kommunikationszentrale. Neben Gesprächen über das Festnetz, kann auch DSL Telefonie mit analogen oder ISDN-Telefonen genutzt werden. Über die integrierte DECTBasisstation lassen sich bis zu sechs Mobilteile und über den internen S0-Anschluss ISDN-Telefone direkt anschließen. Ideal ist der Speedport W 920 V für ein kleines Firmennetzwerk. | |
| Anschlüsse: | WLAN, 1 DSL, 4 LAN, 1 Stromanschluss, 1 Telefonanschluss zum Splitter, 1 ISDN Telefonanschluss, 2 analoge Telefonanschlüsse, USB- Zubehöranschluss | |
| technische Details: | - WLAN - 1 DSL - 4 LAN - 1 Stromanschluss - 1 Telefonanschluss zum Splitter - 1 ISDN Telefonanschluss - 2 analoge Telefonanschlüsse - USB- Zubehöranschluss - DECT-Taster - Reset-Taster - WLAN Taster |
|
| im Lieferumfang enthalten: | - Speedport W 920V - Steckernetzgerät 230 V - Anschlusskabel für Standard - Universal Anschlusskabel für DSL - LAN Kabel - Bedienungsanleitung |
|
| Systemvoraussetzungen: | Windows, Mac OS, Linux
Bedienungsanleitung im PDF-Format hier |
|
An einem DSL WLAN Router können mehrere Computer gleichzeitig kabellos im Internet surfen. Ein WLAN Router enthält bereits ein DSL Modem.
Mit einem DSL Router können mehrere PCs gleichzeitig über ein Netzwerkkabel im Internet surfen. Der Router verteilt die Datenpakete. Ein DSL Modem ist bereits im Gerät eingebaut.
Testen Sie die generelle Verfügbarkeit von DSL an Ihrem Anschluss, und erfahren Sie, welche DSL Geschwindigkeit sich an Ihrem Anschluss realisieren lässt.| Preis* (Monat) |
|
Effektivpreis (Monat) |
|
Anbieter Tarif |
|
Speed kBit/s |
|
Tarifleistungen | zum Anbieter | |||||
| 34,95 € Tarifdetails |
35,64 € Erklärung |
Telekom Call & Surf Comfort |
16.000 | |||||||||||
| 44,95 € Tarifdetails |
41,98 € Erklärung |
Telekom Entertain Comfort |
16.000 | |||||||||||
| 49,95 € Tarifdetails |
49,12 € Erklärung |
Telekom iPhone 4S Complete S |
7.200 | |||||||||||
| 49,95 € Tarifdetails |
49,12 € Erklärung |
Telekom Samsung Galaxy S Plus |
3.600 | |||||||||||