| Hardwaretyp: | WLAN Router |
![]() |
| Hersteller: | K.A. | |
| Bezeichnung: | o2 DSL Surf&Phone Router | |
| Sicherheit: | WEP, WPA, WPA2-PSK | |
| Funkstandard: | IEEE 802.11g 54 Mbit/s |
|
| ISDN Telefone: | Nein | |
| analoge Telefone: | Ja | |
| UVP des Herstellers: | -/- € | |
| Im DSL Paket ab: | 29,99 € | |
| Hardwarebeschreibung: | Der DSL Surf&Phone Router von o2 ist eine DSL-Telefonanlage, DSL-Modem und WLAN-Router in einem. An den o2 DSL Surf&Phone Router können mehrere Computer per LAN-Netzwerkkabel (4 Ports) und per WLAN mit dem Internet verbunden werden. Es können zwei analoge Endgeräte (beispielsweise ein Telefon und ein Fax) sowie ein ISDN-Telefon beziehungsweise eine ISDN-Telefonanlage angeschlossen werden. | |
| Anschlüsse: | 2 analoge Geräte (z.B. Telefon/Fax), 1 ISDN-Endgerät, 4 PCs/Notebooks (LAN) sowie eine WLAN-Schnittstelle | |
| technische Details: | - Integrierters ADSL2/2+ Modem - WLAN nach IEEE 8o2.11b/g - Verschlüsselungsarten: WEP, WPA, WPA2-PSK - WLAN Modul über Taster an-und abschaltbar - außerdem Reset-Funktion - Firewall und Content Filter bereits integriert - kein Splitter notwendig |
|
| im Lieferumfang enthalten: | - o2 DSL-Surf&Phone-Router - DSL-Kabel - Ethernet-/LAN-Kabel - 2 Telefonadapter (für Tel.-/Fax-Anschluss) - Netzteil - Bohrschablone zur Wandmontage - o2 DSL Kurzanleitung - Handbuch zu o2 DSL - DSL-Starter-CD |
|
| Systemvoraussetzungen: | Windows 2000, XP oder Vista Bedienungsanleitung im PDF-Format hier |
|
An einem DSL WLAN Router können mehrere Computer gleichzeitig kabellos im Internet surfen. Ein WLAN Router enthält bereits ein DSL Modem.
Mit einem DSL Router können mehrere PCs gleichzeitig über ein Netzwerkkabel im Internet surfen. Der Router verteilt die Datenpakete. Ein DSL Modem ist bereits im Gerät eingebaut.
Testen Sie die generelle Verfügbarkeit von DSL an Ihrem Anschluss, und erfahren Sie, welche DSL Geschwindigkeit sich an Ihrem Anschluss realisieren lässt.| Preis* (Monat) |
|
Effektivpreis (Monat) |
|
Anbieter Tarif |
|
Speed kBit/s |
|
Tarifleistungen | zum Anbieter | |||||
| 15,00 € Tarifdetails |
15,94 € Erklärung |
o2 Surf Stick |
3.600 | |||||||||||
| 20,25 € Tarifdetails |
20,36 € Erklärung |
o2 O2 Blue 100 + iPhone 4 Ohne Mindestvertragslaufzeit |
7.200 | |||||||||||
| 29,99 € Tarifdetails |
27,90 € Erklärung |
o2 Alice M |
16.000 | |||||||||||
| 44,99 € Tarifdetails |
42,21 € Erklärung |
o2 Alice L Home & Go |
16.000 | |||||||||||