| Hardwaretyp: | DSL-Modem |
![]() |
| Hersteller: | AVM | |
| Bezeichnung: | freenet FRITZ!Box Fon | |
| Sicherheit: | -/- | |
| Funkstandard: | -/- | |
| ISDN Telefone: | Nein | |
| analoge Telefone: | Ja | |
| UVP des Herstellers: | 189,- € | |
| Im DSL Paket ab: | 0,- € | |
| Hardwarebeschreibung: | Mit der FRITZ!Box Fon ist Telefonieren über das Internet kinderleicht: vorhandene Telefone anschließen, Hörer abnehmen, fertig! Schon telefonieren Sie mit DSL-Telefonie über das Internet - ohne Ihren PC einzuschalten - oder wahlweise wie gewohnt übers Festnetz. Der integrierte DSL-Router bringt Ihre PCs mit DSL-Geschwindigkeit ins Internet. Für Sicherheit beim Surfen sorgt die integrierte TÜV-geprüfte Firewall. | |
| Anschlüsse: | 1 LAN, 1 DSL/TEL Anschluss, 2 analoge Telefonanschlüsse, 1 Stromanschluss, 1 USB, 1 analog/ISDN Telefonanschluss | |
| technische Details: | - Abmessungen ca. 160 x 122 x 31 mm - DSL-Modem gemäß Standard ITU G.992.1 Annex B (G.dtm) - T-Com 1TR112, ITU G.992.5 Annex B (ADSL 2+), ITU G.994.1 (G.hs) - Festnetzanschluss für die Verbindung zum analogen oder ISDN-Festnetz - ein USB-Anschluss (USB-Version 1.1) - ein Netzwerkanschluss über RJ45-Buchse (Standard-Ethernet, 10/100 Base-T) - zwei Nebenstellen über RJ11-Buchsen und Adapter für TAE - fünf Leuchtdioden signalisieren den Gerätezustand - Betriebsspannung 230 Volt / 50 Hz |
|
| im Lieferumfang enthalten: | - 1 FRITZ!Box Fon - Netzteil - DSL Kabel - ISDN/ Analog Kabel - USB Kabel - Netzwerkkabel - U-codierter TAE/RJ11-Adapter - N/F-codierter TAE/RJ11-Adapter - 1 TAE/ RJ45 Adapter - FRITZ!Box CD |
|
| Systemvoraussetzungen: | Windows XP/2000/Me/98, Linux (ab SuSE 9.0), Mac OS X ab Version 10.3.3 Bedienungsanleitung im PDF-Format hier |
|
An einem DSL WLAN Router können mehrere Computer gleichzeitig kabellos im Internet surfen. Ein WLAN Router enthält bereits ein DSL Modem.
Mit einem DSL Router können mehrere PCs gleichzeitig über ein Netzwerkkabel im Internet surfen. Der Router verteilt die Datenpakete. Ein DSL Modem ist bereits im Gerät eingebaut.
Testen Sie die generelle Verfügbarkeit von DSL an Ihrem Anschluss, und erfahren Sie, welche DSL Geschwindigkeit sich an Ihrem Anschluss realisieren lässt.| Preis* (Monat) |
|
Effektivpreis (Monat) |
|
Anbieter Tarif |
|
Speed kBit/s |
|
Tarifleistungen | zum Anbieter | |||||
| 0,00 € Tarifdetails |
0,00 € Erklärung |
freenet SIM Karte Ohne Mindestvertragslaufzeit |
7.200 | |||||||||||
| 19,95 € Tarifdetails |
20,78 € Erklärung |
freenet Surfstick |
7.200 | |||||||||||