| Newsticker | |
| Heute | Alice DSL drosselt Geschwindigkeit ab 50 GB |
| Heute | LTE Netz geht in die Vollen |
| Gestern | LTE-fähige FritzBox |
| Hardwaretyp: | WLAN Router |
![]() |
| Hersteller: | AVM | |
| Bezeichnung: | FRITZ!Box Fon WLAN 7390 vDSL | |
| Sicherheit: | WPA2, WPA, WEP-128 | |
| Funkstandard: | WLAN-n und WLAN-g Standard | |
| ISDN Telefone: | Nein | |
| analoge Telefone: | Ja | |
| UVP des Herstellers: | -/- € | |
| Im DSL Paket ab: | 0,- € | |
| Hardwarebeschreibung: | Die FRITZ!Box Fon WLAN 7390 vereinigt einen WLAN-Router mit integriertem DSL-Modem mit einer Internet-/Festnetz-Telefonanlage. Wahlweise kann die FRITZ!Box Fon WLAN 7390 mit einem herkömmlichen analogen Telefonanschluss oder mit ISDN verbunden werden. Die neue FRITZ!Box 7390 ermöglicht erstmals WLAN N-Verbindungen gleichzeitig im 2,4 GHz- und im 5 GHz-Band. Der WLAN-Funk lässt sich mit einer Nachtschaltung oder manuell mit einem Taster ein- und ausschalten. Mit der Kombination von VDSL und ADSL lässt sich die FRITZ!Box 7390 an jedem DSL-Breitbandzugang einsetzen. | |
| Anschlüsse: | WLAN, 4 LAN, 1 DSL/TEL, 2 analoge Telefonanschlüsse, 1 ISDN Telefonanschluss, 2 USB Zubehör Anschluss, 1 Stromanschluss | |
| technische Details: | - DSL-/Festnetzanschluss - DSL-Modem gemäß Standard ITU G.992.1 Annex B (G.DMT) - Festnetzanschluss für die Verbindung zum analogen oder ISDN-Festnetz - ein Netzwerkanschluss über eine RJ45-Buchse (Standard-Ethernet, 10/100 Base-T) - zwei USB-Anschlüsse (USB-Version 2.0) - zwei a/b-Ports für den Anschluss von zwei Nebenstellen über RJ11-Buchsen - Adapter für TAE |
|
| im Lieferumfang enthalten: | - 1 FRITZ!Box Fon WLAN 7390 vDSL - Netzteil - DSL Kabel - Netzwerkkabel - 1 TAE/ RJ45 Adapter - FRITZ!Box CD |
|
| Systemvoraussetzungen: | Windows, Mac OS, Linux |
|
An einem DSL WLAN Router können mehrere Computer gleichzeitig kabellos im Internet surfen. Ein WLAN Router enthält bereits ein DSL Modem.
Mit einem DSL Router können mehrere PCs gleichzeitig über ein Netzwerkkabel im Internet surfen. Der Router verteilt die Datenpakete. Ein DSL Modem ist bereits im Gerät eingebaut.
Testen Sie die generelle Verfügbarkeit von DSL an Ihrem Anschluss, und erfahren Sie, welche DSL Geschwindigkeit sich an Ihrem Anschluss realisieren lässt.| Preis* (Monat) |
|
Effektivpreis (Monat) |
|
Anbieter Tarif |
|
Speed kBit/s |
|
Tarifleistungen | zum Anbieter | |||||
| 29,99 € Tarifdetails |
23,59 € Erklärung |
1&1 Surf & Phone Flat |
16.000 | |||||||||||
| 29,99 € Tarifdetails |
28,74 € Erklärung |
1&1 Notebook-Flat XXL |
14.400 | |||||||||||
| 29,99 € Tarifdetails |
30,13 € Erklärung |
1&1 All-Net-Flat |
7.200 | |||||||||||
| 34,99 € Tarifdetails |
31,92 € Erklärung |
1&1 Doppel-Flat 16000 |
16.000 | |||||||||||