| Newsticker | |
| Heute | Alice DSL drosselt Geschwindigkeit ab 50 GB |
| Heute | LTE Netz geht in die Vollen |
| Gestern | LTE-fähige FritzBox |
| Hardwaretyp: | WLAN Router |
![]() |
| Hersteller: | K.A. | |
| Bezeichnung: | o2 DSL Router Comfort | |
| Sicherheit: | WEP, WPA, WPA2-PSK | |
| Funkstandard: | IEEE 802.11g 54 Mbit/s |
|
| ISDN Telefone: | Nein | |
| analoge Telefone: | Ja | |
| UVP des Herstellers: | -/- € | |
| Im DSL Paket ab: | 29,99 € | |
| Hardwarebeschreibung: | Der o2 DSL Router Comfort kann per WLAN kabellos mit dem DSL-Netz verbunden werden. Zwei Anschlüsse für analoge Endgeräte sind ebenfalls vorhanden. Der o2 DSL Router Comfort ist auf dem neuesten Stand der Sicherheitstechnik und verschlüsselt die WLAN-Funkverbindungen nach dem WPA2-Standard. | |
| Anschlüsse: | 2 analoge Geräte (z.B. Telefon/Fax), 4 PCs/Notebooks (LAN) sowie eine WLAN-Schnittstelle | |
| technische Details: | - Integriertes ADSL2/2+ Modem - WLAN nach IEEE 8o2.11b/g - Verschlüsselungsarten: WEP, WPA, WPA2-PSK - WLAN Modul über Taster an/abschaltbar - außerdem Reset-Funktion - Firewall und Content Filter bereits integriert - Kein Splitter notwendig |
|
| im Lieferumfang enthalten: | - o2 DSL Router Comfort - DSL-Kabel - Ethernet-/LAN-Kabel - 2 Telefonadapter (für Tel.-/Fax-Anschluss) - Netzteil - Bohrschablone zur Wandmontage - o2 DSL Kurzanleitung - Handbuch zu o2 DSL - o2 DSL-Starter-CD |
|
| Systemvoraussetzungen: | Windows 2000, XP, Vista oder Win7 Bedienungsanleitung im PDF-Format hier |
|
An einem DSL WLAN Router können mehrere Computer gleichzeitig kabellos im Internet surfen. Ein WLAN Router enthält bereits ein DSL Modem.
Mit einem DSL Router können mehrere PCs gleichzeitig über ein Netzwerkkabel im Internet surfen. Der Router verteilt die Datenpakete. Ein DSL Modem ist bereits im Gerät eingebaut.
Testen Sie die generelle Verfügbarkeit von DSL an Ihrem Anschluss, und erfahren Sie, welche DSL Geschwindigkeit sich an Ihrem Anschluss realisieren lässt.| Preis* (Monat) |
|
Effektivpreis (Monat) |
|
Anbieter Tarif |
|
Speed kBit/s |
|
Tarifleistungen | zum Anbieter | |||||
| 15,00 € Tarifdetails |
15,94 € Erklärung |
o2 Surf Stick |
3.600 | |||||||||||
| 20,25 € Tarifdetails |
20,36 € Erklärung |
o2 O2 Blue 100 + iPhone 4 Ohne Mindestvertragslaufzeit |
7.200 | |||||||||||
| 29,99 € Tarifdetails |
27,90 € Erklärung |
o2 Alice M |
16.000 | |||||||||||
| 44,99 € Tarifdetails |
42,21 € Erklärung |
o2 Alice L Home & Go |
16.000 | |||||||||||